Aschdod | |||
---|---|---|---|
| |||
Basisdaten | |||
hebräisch: | אשדוד | ||
arabisch: | إسدود | ||
Staat: | Israel | ||
Bezirk: | Süd | ||
Gegründet: | 1956 | ||
Koordinaten: | 31° 48′ N, 34° 39′ O | ||
Höhe: | 23 m | ||
Fläche: | 47,2 km² | ||
Einwohner: | 224.628 (Stand: 2018)[1] | ||
Bevölkerungsdichte: | 4.759 Einwohner je km² | ||
Gemeindecode: | 0070 | ||
Zeitzone: | UTC+2 | ||
Postleitzahl: | 77041, 77042, 77043, 77044, 77046, 77050, 77051, 77060, 77100, 77101, 77102, 77103, 77104, 77105, 77106, 77107, 77109, 77110, 77112, 77113, 77115, 77116, 77117, 77120, 77121, 77122, 77123, 77124, 77126, 77130, 77131, 77132, 77133, 77134, 77136, 77140, 77141, 77150, 77151, 77153, 77154, 77160, 77161, 77162, 77163, 77164, 77166, 77167, 77168, 77170, 77180, 77181, 77182, 77183, 77185 | ||
Gemeindeart: | Stadt | ||
Bürgermeister: | Jechiel Lasri[2] | ||
Website: | |||
Aschdod (hebräisch אַשְׁדּוֹד Ašdōd, englisch Ashdod, arabisch إسدود, DMG Isdūd, philistäisch 𐤀𐤔𐤃𐤃 Ašdūd, altgriechisch Ἄζωτος, lateinisch Azotus; bis 1961 אַשְׁדּוֹד יָם Ašdōd Jam) ist eine Großstadt im Südbezirk Israels mit 224.628 Einwohnern (2018).[3] Sie liegt südlich von Tel Aviv am Mittelmeer und ist eine der größten Städte in Israel. Sie liegt 25 km vom Gazastreifen entfernt.