Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Blei, Pb, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Metalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 14, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | Bläulich weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-100-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 18 ppm (35. Rang)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 207,2(1)[3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 180 (154) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 7.4166799(6) eV[4] ≈ 715.6 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 15.032499(7) eV[4] ≈ 1450.42 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 31.9373(6) eV[4] ≈ 3081.48 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 42.33256(10) eV[4] ≈ 4084.47 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 68.8(5) eV[4] ≈ 6640 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 11,342 g/cm³ (20 °C)[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | diamagnetisch (χm = −1,6 · 10−5)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 600,61 K (327,43 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 2017 K[8] (1744 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 18,26 · 10−6 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 177 kJ·mol−1[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzenthalpie | 4,85[9] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 1260 m·s−1 bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 131[9] J·kg−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 4,76 · 106 S·m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 35 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | −0,1251 V (Pb2+ + 2 e− → Pb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2,33 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungsverfahren unter REACH | besonders besorgniserregend: fortpflanzungsgefährdend (CMR)[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Blei ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Pb (lateinisch plumbum) und der Ordnungszahl 82. Es steht in der 4. Hauptgruppe bzw. der 14. IUPAC-Gruppe (Kohlenstoffgruppe) und 6. Periode des Periodensystems. Blei ist ein giftiges, weiches und formbares Schwermetall mit einem niedrigen Schmelzpunkt.
Die Isotope 206Pb, 207Pb und 208Pb sind die schwersten stabilen Atome, Blei ist damit das Element mit der höchsten Massen- und Ordnungszahl, welches noch in gewissen Isotopen stabil ist. Alle Bleiisotope haben die magische Protonenzahl 82, die diese Stabilität bewirkt. Bei 208Pb liegt sogar ein so genannter doppelt magischer Kern vor, weil er zusätzlich die magische Neutronenzahl 126 aufweist.
Da die Bleiisotope 206, 207 und 208 die Endprodukte der drei natürlichen Zerfallsreihen radioaktiver Elemente sind, ist relativ viel Blei entstanden; es kommt deshalb in der Erdkruste im Vergleich zu anderen schweren Elementen (Quecksilber, Gold u. a.) häufig vor.
Blei ist bereits seit der Antike bekannt und findet seitdem viele Anwendungen, darunter als Material für Rohre, im Strahlenschutz oder in praktischen Legierungen (oft mit Zinn und Antimon) in Geschossen und Gewichten. Auch wird es in Verbindung mit anderen Elementen als Pigment benutzt, andererseits ist Blei auch in bestimmten Batterien und Gläsern. Aufgrund der Toxizität des Bleis wird es allerdings in bestimmten Anwendungen von weniger giftigen Alternativen verdrängt.