Kristallstruktur | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_ Ca2+ _ OH− | |||||||||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||||||||
Name | Calciumhydroxid | ||||||||||||||||||
Andere Namen |
| ||||||||||||||||||
Verhältnisformel | Ca(OH)2 | ||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
farbloser, geruchloser Feststoff[3] | ||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||||||||
Molare Masse | 74,10 g·mol−1 | ||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | ||||||||||||||||||
Dichte | |||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | |||||||||||||||||||
Löslichkeit | |||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
MAK |
Schweiz: 5 mg·m−3 (gemessen als einatembarer Staub)[5] | ||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Calciumhydroxid oder Kalziumhydroxid (auch: gelöschter Kalk, Löschkalk, (Weiß)Kalkhydrat, Hydratkalk) ist das Hydroxid des Calciums.