Chadera | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
hebräisch: | חדרה | |
arabisch: | الخضيرة | |
Staat: | Israel | |
Bezirk: | Haifa | |
Gegründet: | 1890 | |
Koordinaten: | 32° 27′ N, 34° 54′ O | |
Höhe: | 25 m | |
Fläche: | 53 km² | |
Einwohner: | 95.683 (Stand: 2018)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 1.805 Einwohner je km² | |
Gemeindecode: | 6500 | |
Zeitzone: | UTC+2 | |
Postleitzahl: | 38001 – 38134 | |
Gemeindeart: | Stadtverwaltung | |
Bürgermeister: | Nir Ben Chaim[2] | |
Website: | ||
Chadera (hebräisch חֲדֵרָה [xa'dɛra], arabisch الخضيرة al-Ḫuḍayraḧ; in Sprachen ohne den Laut ch (IPA χ) auch: Hadera) ist eine Stadt in Nordisrael (Bezirk Haifa) am Mittelmeer.