Spieler-Informationen | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Christopher Middleton Old | |||
Geboren | 22. Dezember 1948 (76 Jahre alt) Middlesbrough, Vereinigtes Königreich | |||
Spitzname | Chilly | |||
Batting-Stil | Linkshänder | |||
Bowling-Stil | Rechtshändiger fast-medium | |||
Rolle | Bowler | |||
Internationale Spiele | ||||
Nationalmannschaft | England | |||
Test-Debüt (cap 455) | 30. Dezember 1972 v Indien | |||
Letzter Test | 2. August 1981 v Australien | |||
ODI-Debüt (cap 23) | 5. September 1973 v Australien | |||
Letztes ODI | 4. Februar 1981 v West Indies | |||
Nationale Mannschaften | ||||
Jahre | Mannschaft | |||
1966–1982 | Yorkshire | |||
1981/82–1982/83 | Northern Transvaal | |||
1983–1985 | Warwickshire | |||
Karriere-Statistiken | ||||
Spielform | Test | ODI | FC | LA |
Spiele | 46 | 32 | 379 | 314 |
Runs (gesamt) | 845 | 338 | 7.756 | 3.492 |
Batting Average | 14,82 | 18,77 | 20,84 | 19,72 |
100s/50s | 0/2 | 0/1 | 6/27 | 0/13 |
Highscore | 65 | 51* | 116 | 82* |
Bälle | 8.858 | 1.755 | 57.822 | 15.604 |
Wickets | 143 | 45 | 1.070 | 418 |
Bowling Average | 28,11 | 22,20 | 23.48 | 20,86 |
5 Wickets in Innings | 4 | 0 | 39 | 3 |
10 Wickets im Spiel | 0 | 0 | 2 | 0 |
Beste Bowlingleistung | 7/50 | 4/8 | 7/20 | 5/19 |
Catches/Stumpings | 22/– | 8/– | 214/– | 72/– |
Quelle: CricInfo, 26. Oktober 2024 |
Christopher Middleton Old (* 22. Dezember 1948 in Middlesbrough, Vereinigtes Königreich) ist ein ehemaliger englischer Cricketspieler, der zwischen 1972 und 1981 für die englische Nationalmannschaft spielte.