Commonwealth Stadium
| ||
---|---|---|
Das Commonwealth Stadium 2024 | ||
Daten | ||
Ort | 11000 Stadium Road Edmonton, Alberta, Kanada | |
Koordinaten | 53° 33′ 35″ N, 113° 28′ 34″ W | |
Eigentümer | Stadt Edmonton | |
Eröffnung | 1978 | |
Renovierungen | 2001, 2008 | |
Erweiterungen | 1982, 2013 | |
Oberfläche | Naturrasen (1978–2009) Kunstrasen (seit 2010) | |
Kosten | 20,9 Mio. CAD (1978) 11 Mio. CAD (1982) 22,2 Mio. CAD (2001) 112 Mio. CAD (2008) 12 Mio. CAD (2013) | |
Kapazität | 56.302 Plätze (seit 2013) 59.537 Plätze (2008–2012) 60.081 Plätze (1983–2007) 59.912 Plätze (1982) 43.346 Plätze (1980–1981) 42.500 Plätze (1978–1979) | |
Heimspielbetrieb | ||
| ||
Veranstaltungen | ||
| ||
Lage | ||
|
Das Commonwealth Stadium ist ein Stadion mit Leichtathletikanlage in der kanadischen Stadt Edmonton, Provinz Alberta. Hauptsächlich wird es von den Edmonton Elks aus der Canadian Football League genutzt wird. Zu deren Spielen und Veranstaltungen trug die Anlage ab Sommer 2016 für fünf Jahre den Sponsoringnamen The Brick Field at Commonwealth Stadium.[1]