Dacun 大村鄉 | ||
---|---|---|
Lage Dacuns im Landkreis Changhua | ||
Staat: | Republik China (Taiwan) | |
Koordinaten: | 23° 59′ N, 120° 32′ O | |
Fläche: | 31,2578 km² | |
Einwohner: | 39.611 (September 2024[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 1.267 Einwohner je km² | |
Zeitzone: | UTC+8 (Chungyuan-Zeit) | |
Telefonvorwahl: | (+886) | |
Postleitzahl: | 515 | |
ISO 3166-2: | TW | |
Gemeindeart: | Landgemeinde des Landkreises Changhua | |
Gliederung: | 16 Dörfer (村 cūn) | |
Webpräsenz: | ||
Dacun (chinesisch 大村鄉, Pinyin Dàcūn xiāng, taiwanisch: Tāi-chhoan-hiong) ist eine Landgemeinde des Landkreises Changhua in der Republik China (Taiwan).