Daniele Campigotto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 12. März 2003 (22 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 29. April 2025 |
Daniele Campigotto (* 12. März 2003) ist eine brasilianische Leichtathletin, die im Sprint und im Hürdenlauf an den Start geht. Mit der brasilianischen 4-mal-100-Meter-Staffel wurde sie 2025 in Mar del Plata Südamerikameisterin.