City of Edinburgh schottisch-gälisch Dùn Èideann Eedinburra | ||
---|---|---|
| ||
Staat: | ![]() | |
Koordinaten | 55° 57′ N, 3° 11′ W | |
OS National Grid | NT275735 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Midlothian | |
Einwohner | 527.620 (Stand: 2020)[1] | |
Fläche | 262 km² (101,16 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 2014 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | EDINBURGH | |
Postleitzahlenabschnitt | EH1–17 | |
Vorwahl | 0131 | |
Landesteil | Scotland | |
Council area | Edinburgh | |
Britisches Parlament | East and Musselburgh Edinburgh North and Leith Edinburgh South Edinburgh South West Edinburgh West | |
Schottisches Parlament | Edinburgh Eastern Edinburgh Northern and Leith Edinburgh Pentlands Edinburgh Southern Edinburgh Western | |
Website: edinburgh.gov.uk | ||
Edinburgh [2] (schottisch-gälisch Dùn Èideann [ ]; deutsch Edinburg; amtlich City of Edinburgh) ist seit dem 15. Jahrhundert die Hauptstadt von Schottland. Seit 1999 ist Edinburgh außerdem Sitz des Schottischen Parlaments. Die Stadt ist mit etwa 525.000 Einwohnern nach Glasgow die zweitgrößte Stadt Schottlands und seit 1996 eine der 32 schottischen Council Areas. Die Stadt liegt in Lothian an Schottlands Ostküste auf der Südseite des Firth of Forth gegenüber von Fife.