Eigenschaften | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Eisen, Fe, 26 | ||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | ||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 8, 4, d | ||||||||||
Aussehen | metallisch glänzend mit einem gräulichen Farbton | ||||||||||
CAS-Nummer | |||||||||||
EG-Nummer | 231-096-4 | ||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.270 | ||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 4,7 % (4. Rang)[1] | ||||||||||
Atomar[2] | |||||||||||
Atommasse | 55,845(2)[3] u | ||||||||||
Atomradius (berechnet) | 140 (156) pm | ||||||||||
Kovalenter Radius | low-spin: 123 pm, high-spin: 152 pm | ||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 7.9024681(12) eV[4] ≈ 762.47 kJ/mol[5] | ||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 16.19920(5) eV[4] ≈ 1562.98 kJ/mol[5] | ||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 30.651(12) eV[4] ≈ 2957.4 kJ/mol[5] | ||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 54.91(4) eV[4] ≈ 5298 kJ/mol[5] | ||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 75.00(15) eV[4] ≈ 7236 kJ/mol[5] | ||||||||||
Physikalisch[2] | |||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||
Modifikationen | vier[6] | ||||||||||
Kristallstruktur | α-Eisen: kubisch raumzentriert γ-Eisen: kubisch flächenzentriert | ||||||||||
Dichte | 7,874 g/cm3 | ||||||||||
Mohshärte | 4–5[7] | ||||||||||
Magnetismus | ferromagnetisch | ||||||||||
Schmelzpunkt | 1812 K (1539 ± 1[11][12] °C) | ||||||||||
Siedepunkt | 3343 K (3070[13] °C) | ||||||||||
Molares Volumen | 7,09·10−6 m3·mol−1 | ||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 354 kJ·mol−1[8] | ||||||||||
Schmelzenthalpie | 13,8 kJ·mol−1 | ||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 4910 m·s−1 bei 293,15 K | ||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 449[1] J·kg−1·K−1 | ||||||||||
Austrittsarbeit | 4,5 eV[9] | ||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 10 · 106[10] S·m−1 | ||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 80 W·m−1·K−1 | ||||||||||
Chemisch[2] | |||||||||||
Oxidationszustände | 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||||
Normalpotential | −0,44 V (Fe2+ + 2 e− → Fe) | ||||||||||
Elektronegativität | 1,83 (Pauling-Skala) | ||||||||||
Isotope | |||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||
| |||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||
| |||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Eisen ist ein chemisches Element mit dem Symbol Fe (für lateinisch ferrum ‚Eisen‘) und der Ordnungszahl 26. Es gehört zu den Übergangsmetallen, die im Periodensystem die 8. Nebengruppe (Eisen-Platin-Gruppe), nach der neuen IUPAC-Zählung die Gruppe 8 (Eisengruppe) bilden. Eisen ist, auf den Massenanteil (ppmw) bezogen, nach Sauerstoff, Silicium und Aluminium das vierthäufigste Element in der Erdkruste und nach Aluminium das häufigste Metall.
Auf der Erde kommt es zumeist in verschiedenen Erzen und Eisenmineralien, aber auch in Form von Legierungen in Eisenmeteoriten vor. Aus diesen wurden schon vor der eigentlichen Eisenzeit, teilweise schon 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, Kultgegenstände, Werkzeuge oder Waffen hergestellt. Es werden vor allem die Eisenerze Magnetit, Hämatit und Siderit abgebaut.
Chemisch reines Eisen ist ein silberweißes, verhältnismäßig weiches, dehnbares und ziemlich reaktionsfreudiges Metall. Es wird als ferromagnetisches Material von Magneten angezogen und kann eigene Magnetfelder ausbilden. Reines Eisen wird in der Praxis relativ selten verwendet, aber es geht mit etwa 80 anderen Elementen Legierungen ein, deren wichtigste Stahl und Gusseisen sind. Diese besitzen für viele Industriezweige wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau, das Bau- und Transportwesen und die Energieerzeugung eine unersetzliche wirtschaftliche und technische Bedeutung.
Eisen ist ein essentielles Spurenelement für fast alle Lebewesen. Bei Tieren ist es ein Bestandteil des Blutes in Form von Hämoglobin in den roten Blutkörperchen und auch für die Bildung von Proteinen und Enzymen von Bedeutung.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Okrusch.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Zhang.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Holleman-Wiberg.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen GESTIS.