Elkhart | ||
---|---|---|
St. Joseph River | ||
Lage in Indiana | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Indiana | |
County: | Elkhart County | |
Koordinaten: | 41° 41′ N, 85° 58′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
53.923 (Stand: 2020) 207.047 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 20.777 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 63,3 km² (ca. 24 mi²) davon 60,7 km² (ca. 23 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 888 Einwohner je km² | |
Höhe: | 228 m | |
Postleitzahlen: | 46514 - 46517 | |
Vorwahl: | +1 574 | |
FIPS: | 18-20728 | |
GNIS-ID: | 0434079 | |
Website: | www.elkhartindiana.org | |
Bürgermeister: | Dick Moore |
Elkhart ist eine US-amerikanische City im Elkhart County im Norden von Indiana. Es befindet sich 170 km östlich von Chicago an der Vereinigung des Elkhart River mit dem St. Joseph River. Obwohl namensgleich mit dem County, ist sie nicht dessen Sitz.
In Elkhart befinden sich einer der größten Rangierbahnhöfe der USA sowie das National NYC Railroad Museum und das Anabaptist Mennonite Biblical Seminary.