Gavignano | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Latium | |
Metropolitanstadt | Rom (RM) | |
Koordinaten | 41° 42′ N, 13° 3′ O | |
Höhe | 404 m s.l.m. | |
Fläche | 14 km² | |
Einwohner | 1.872 (31. Dez. 2023)[1] | |
Postleitzahl | 00030 | |
Vorwahl | 06 | |
ISTAT-Nummer | 058041 | |
Bezeichnung der Bewohner | Gavignanesi | |
Schutzpatron | San Rocco | |
Website | Gavignano |
Gavignano ist eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom in der Region Latium mit 1872 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023).