Grimaud | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Département (Nr.) | Var (83) | |
Arrondissement | Draguignan | |
Kanton | Sainte-Maxime | |
Gemeindeverband | Golfe de Saint-Tropez | |
Koordinaten | 43° 16′ N, 6° 31′ O | |
Höhe | 0–503 m | |
Fläche | 44,58 km² | |
Bürgermeister | Alain Benedetto | |
Einwohner | 4.557 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 102 Einw./km² | |
Postleitzahl | 83310 | |
INSEE-Code | 83068 | |
Website | mairie-grimaud.fr | |
Grimaud-Village |
Grimaud ist ein heilklimatischer Ort und eine französische Gemeinde mit 4557 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) an der Mittelmeerküste (Côte d’Azur) im Département Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Kanton Sainte-Maxime im Arrondissement Draguignan. Sie besteht aus den Ortsteilen Grimaud-Village, Port Grimaud, Saint-Pons-les-Mûres und Beauvallon.