Hainholz Stadt Hannover
| |
---|---|
Koordinaten: | 52° 24′ N, 9° 43′ O |
Höhe: | 59 m ü. NHN |
Fläche: | 2,45 km² |
Einwohner: | 7796 (31. Dez. 2022) |
Bevölkerungsdichte: | 3.182 Einwohner/km² |
Eingemeindung: | 1891 |
Eingemeindet nach: | Hannover |
Postleitzahlen: | 30165, 30419 |
Vorwahl: | 0511 |
![]() Lagekarte des Stadtteils Hainholz im Stadtbezirk Nord in Hannover
| |
![]() St. Marienkirche in Hainholz
|
Hainholz (niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover und liegt im Stadtbezirk Hannover-Nord.
) ist der 13. Stadtteil der