London–Eurotunnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eurostar in der Nähe von Ashford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbuchstrecke: | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 108 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 25 kV 50 Hz ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckengeschwindigkeit: | 300 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweigleisigkeit: | durchgehend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
High Speed 1 (HS1), ursprünglich als Channel Tunnel Rail Link (CTRL) bezeichnet, ist eine 108 km lange Schnellfahrstrecke, die London mit dem Eurotunnel unter dem Ärmelkanal verbindet und eine Geschwindigkeit von 300 km/h zulässt. Die Strecke ist der erste größere Eisenbahnneubau in Großbritannien seit mehr als hundert Jahren und ersetzt die alte Route durch die Grafschaft Kent, auf der die Eurostar-Hochgeschwindigkeitszüge mit maximal 100 mph (160 km/h) unterwegs waren.
Am 28. September 2003 ging der erste Teil der Strecke, vom Eurotunnel bis Fawkham Junction, in Betrieb. Damit konnte die Reisezeit zwischen London und dem Kanaltunnel zunächst um 20 Minuten gesenkt werden.[1]
Sektion 2 bis zum Bahnhof St Pancras wurde am 14. November 2007 eröffnet. Die Reisezeit auf der Strecke London–Paris verkürzte sich auf 2 Stunden 15 Minuten, während Brüssel in 1 Stunde 51 Minuten erreicht werden kann. Am 4. September 2007 befuhr erstmals ein Eurostar mit Fahrgästen die gesamte Strecke und benötigte für London St. Pancras–Paris Nord 2 Stunden, 3 Minuten und 39 Sekunden.[2]