Igor Potapowitsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Igor Gennadjewitsch Potapowitsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Sowjetunion Kasachstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 6. September 1967 (57 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Alma-Ata, Sowjetunion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Stabhochsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistung | 5,92 m (13. Juni 1992 in Dijon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Dynamo Almaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 24. Oktober 2024 |
Igor Gennadjewitsch Potapowitsch (russisch Игорь Геннадьевич Потапович, engl. Transkription Igor Potapovich; * 6. September 1967 in Alma-Ata, Kasachische SSR, Sowjetunion) ist ein ehemaliger kasachischer Leichtathlet, der sich auf den Stabhochsprung spezialisiert hat und bis heute Inhaber des Landesrekordes ist. Bis 1990 startete er für die Sowjetunion und 1992 für das Vereinte Team. Für Kasachstan wurde er 1997 in Paris Hallenweltmeister. Zudem siegte er zweimal bei den Asienspielen und wurde 1998 Asienmeister und zählt damit zu den erfolgreichsten Leichtathleten seines Landes.