Indianapolis International Airport | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
Kenndaten | ||
ICAO-Code | KIND | |
IATA-Code | IND | |
Koordinaten | 39° 43′ 2″ N, 86° 17′ 40″ W | |
Höhe über MSL | 243 m (797 ft) | |
Verkehrsanbindung | ||
Entfernung vom Stadtzentrum | 14 km südwestlich von Indianapolis | |
Straße | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nahverkehr | Bus: IndyGo Route 8 | |
Basisdaten | ||
Eröffnung | 1931 | |
Betreiber | Indianapolis Airport Authority | |
Fläche | 3116[1][2] ha | |
Terminals | 1[3] | |
Passagiere | 9.537.377[4] (2019) | |
Luftfracht | 1.010.825 t[4] (2019) | |
Flug- bewegungen |
187.284[4] (2019) | |
Beschäftigte | 10.170[5] (2016) | |
Start- und Landebahnen | ||
05R/23L | 3048 m × 46 m Beton | |
05L/23R | 3414 m × 46 m Beton | |
14/32 | 2318 m × 46 m Asphalt |
Der Indianapolis International Airport (IATA-Code: IND, ICAO-Code: KIND) ist der internationale Flughafen der Stadt Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana.
Der Flughafen gehört der Stadt Indianapolis und wurde von 1994 bis 2007 von der British Airports Authority betrieben. Der Indianapolis International Airport ist der größte Flughafen in Indiana und ist eine wichtige Drehscheibe für die Flugzeuge des Logistikunternehmens FedEx.