Julian Joachim | ||
Julian Joachim (2015)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Julian Kevin Joachim | |
Geburtstag | 20. September 1974 | |
Geburtsort | Peterborough, England | |
Größe | 168 cm | |
Position | Sturm | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
Boston Town | ||
Leicester City | ||
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1992–1996 | Leicester City | 99 (25) |
1996–2001 | Aston Villa | 141 (39) |
2001–2004 | Coventry City | 56 (11) |
2004–2005 | Leeds United | 27 | (2)
2005 | → FC Walsall (Leihe) | 8 | (6)
2005–2006 | Boston United | 46 (17) |
2006–2008 | FC Darlington | 76 (13) |
2008–2009 | FC King’s Lynn | 33 | (6)
2009 | Thurmaston Town | |
2009–2010 | FC Quorn | |
2010 | Hinckley United | |
2010–2011 | Holbeach United | |
2011 | Boston United | 1 | (0)
2011 | Coalville Town | |
2013 | Holbeach United | 3 | (1)
2013–2014 | Oadby Town | 17 | (2)
2014–2015 | Shepshed Dynamo | 14 | (0)
2015–2016 | Holwell Sports | 30 | (8)
2016–2017 | Newark Town | 9 | (7)
2017 | Montpellier | 7 | (5)
2017–2018 | Radcliffe Olympic | 38 | (4)
2018–2019 | Aslockton & Orston | 34 (27) |
2019 | Europa Point FC | 0 | (0)
2019–2020 | Bourne Town | |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
1993 | England U18 | 7 | (0)
1993 | England U19 | 4 | (0)
1994–1995 | England U21 | 9 | (1)
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Julian Kevin Joachim (* 20. September 1974 in Peterborough) ist ein ehemaliger englischer Fußballspieler. Als trickreicher und antrittsschneller Stürmer hatte er zwischen 1992 und 2001 seine erfolgreichste Zeit bei Leicester City und Aston Villa, wobei er davon sieben Jahre in der Premier League spielte.[1]