Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 22′ N, 11° 41′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis: | Amberg-Sulzbach | |
Höhe: | 475 m ü. NHN | |
Fläche: | 64,88 km2 | |
Einwohner: | 2486 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 38 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 92280 | |
Vorwahl: | 09625 | |
Kfz-Kennzeichen: | AS, BUL, ESB, NAB, SUL | |
Gemeindeschlüssel: | 09 3 71 132 | |
Marktgliederung: | 39 Gemeindeteile | |
Adresse der Marktverwaltung: |
Marktplatz 1 92280 Kastl | |
Website: | www.kastl.de | |
Erster Bürgermeister: | Stefan Braun (CSU) | |
Lage des Marktes Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach | ||
![]() |
Kastl ist ein Markt im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach und zählt zur Metropolregion Nürnberg in Bayern.