Karte | |
![]() | |
Basisdaten | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Metropolitanbistum | Erzbistum Hamburg |
Suffraganbistümer | Hildesheim Osnabrück |
Metropolit | Stefan Heße |
Fläche | 75,227 km² |
Pfarreien | 625 |
Einwohner | 13.613.822 |
Katholiken | 1.623.395 |
Anteil | 11,9 % |
Diözesanpriester | 880 |
Ordenspriester | 176 |
Katholiken je Priester | 1.537 |
Ständige Diakone | 205 |
Ordensbrüder | 204 |
Ordensschwestern | 1.742 |
Die Kirchenprovinz Hamburg, auch Norddeutsche Kirchenprovinz genannt, ist eine Kirchenprovinz der Römisch-katholischen Kirche in Deutschland.