Merowe-Staudamm | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Lage | ![]() | ||
Zuflüsse | Nil | ||
Abfluss | Nil | ||
Größere Orte in der Nähe | Karima | ||
| |||
Koordinaten | 18° 40′ 8″ N, 32° 3′ 1″ O | ||
Daten zum Bauwerk
| |||
Bauzeit | 2000–2008/09 | ||
Höhe des Absperrbauwerks | 67 m (CFRD); 52 m (Erdkerndamm) | ||
Bauwerksvolumen | 16,1 Mio. m³ | ||
Kronenlänge | 9200 m | ||
Böschungsneigung luftseitig | 1:1,6 (CFRD); 1:1,8 (Erdkerndamm) | ||
Böschungsneigung wasserseitig | 1:1,3 (CFRD); 1:2 (Erdkerndamm) | ||
Kraftwerksleistung | 1250 MW | ||
Daten zum Stausee | |||
Höhenlage (bei Stauziel) | 280,50 m | ||
Wasseroberfläche | 476 km² | ||
Speicherraum | 12.500 Mio. m³ | ||
Einzugsgebiet | 2,87 Mio. km² | ||
Bemessungshochwasser | 20.000 m³/s |
Der Merowe-Staudamm, auch Hamdab High Dam ist eine Talsperre in Sudan. Der Staudamm liegt am Nil unterhalb des vierten Kataraktes, etwa 350 km nördlich von Khartum und 40 km stromaufwärts der Stadt Merowe.