Municipality of Mexico | ||
Lage von Mexico in der Provinz Pampanga | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Central Luzon | |
Provinz: | Pampanga | |
Barangays: | 43 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Pampanga | |
PSGC: | 035413000 | |
Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
Einwohnerzahl: | 154.624 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 1317 Einw. je km² | |
Fläche: | 117,41 km² | |
Koordinaten: | 15° 4′ N, 120° 43′ O | |
Postleitzahl: | 2021 | |
Website: | Homepage der Gemeinde Mexico | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Mexico, Tagalog: Bayan ng Mexico, ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Pampanga, in der Verwaltungsregion III, Central Luzon. Nach dem Zensus von 2015 hatte Mexico 154.624 Einwohner, die in 43 Barangays lebten. Sie wird als Gemeinde der ersten Einkommensklasse auf den Philippinen und als teilweise urbanisiert eingestuft.
Mexicos Nachbargemeinden sind Magalang im Norden, Arayat im Nordosten, Santa Ana im Osten, San Luis im Südosten, San Simon im Süden, San Fernando im Westen, Angeles City und Mabalacat im Nordwesten. Die Topographie der Stadt ist gekennzeichnet durch das Flachland der zentralen Luzon-Tiefebene, im Nordosten liegt der erloschene Vulkan Arayat.