Mortsel | ||
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Staat: | ![]() | |
Region: | Flandern | |
Provinz: | Antwerpen | |
Bezirk: | Antwerpen | |
Koordinaten: | 51° 10′ N, 4° 28′ O | |
Fläche: | 7,78 km² | |
Einwohner: | 26.588 (1. Jan. 2024) | |
Bevölkerungsdichte: | 3417 Einwohner je km² | |
Postleitzahl: | 2640 | |
Vorwahl: | 03 | |
Bürgermeister: | Eric Broeckx (NV-A) | |
Adresse der Kommunal- verwaltung: |
Liersesteenweg 1 2640 Mortsel | |
Website: | www.mortsel.be |
Mortsel ist eine belgische Stadt in der Region Flandern mit 26.588 Einwohnern (Stand 1. Januar 2024), die sich im Großraum Antwerpen befindet.