Naharija | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
hebräisch: | נהריה | |
arabisch: | نهاريا | |
Staat: | Israel | |
Bezirk: | Nord | |
Koordinaten: | 33° 0′ N, 35° 6′ O | |
Höhe: | 15 m | |
Fläche: | 10,233 km² | |
Einwohner: | 56.881 (Stand: 2018)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 5.559 Einwohner je km² | |
Gemeindecode: | 9100 | |
Zeitzone: | UTC+2 | |
Postleitzahl: | 22001 – 22460 | |
Gemeindeart: | Stadt | |
Website: | ||
Naharija (hebräisch נַהֲרִיָּה Naharijjah [naha'rija], arabisch نهاريا, DMG Nahārīyā; Alternativschreibweisen Nahariya, Nahariyya, Naharia) ist eine Stadt am Mittelmeer nördlich von Haifa im Nordbezirk Israels mit 56.881 Einwohnern (Stand 2018).[2]