New Bedford | ||
---|---|---|
Spitzname: The Whaling City | ||
City Hall von New Bedford | ||
Siegel | ||
Lage in Massachusetts | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1640 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Massachusetts | |
County: | Bristol County | |
Koordinaten: | 41° 38′ N, 70° 56′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 101.079 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 39.059 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 62,2 km² (ca. 24 mi²) davon 52,1 km² (ca. 20 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.940 Einwohner je km² | |
Höhe: | 15 m | |
Postleitzahlen: | 02740, 02744-02746 | |
Vorwahl: | +1 508, 774 | |
FIPS: | 25-45000 | |
GNIS-ID: | 0613714 | |
Website: | www.newbedford-ma.gov | |
Bürgermeister: | Jonathan F. Mitchell[1] | |
Logo |
New Bedford ist eine Hafenstadt im Bristol County, Massachusetts, USA. Die Stadt liegt 76 km südlich von Boston. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 101.079[2] ermittelt.
Im 19. Jahrhundert war die Stadt ein wichtiges Zentrum des Walfangs und Holzschiffbaus. Daran erinnert der New Bedford Historic District, eine National Historic Landmark. Heute beherbergt die Stadt ein berühmtes Walfangmuseum (The New Bedford Whaling Museum). Herman Melvilles Moby-Dick spielt zum Teil in New Bedford. Die Massenvergewaltigung von Cheryl Araujo in einer Bar in New Bedford im Jahre 1983 war von landesweitem Medieninteresse und wurde als New Bedford Bar Rape bekannt.