New Haven | ||
---|---|---|
Spitzname: The Elm City | ||
Skyline, Ansicht vom East Shore Park | ||
Lage in Connecticut | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1638 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Connecticut | |
County: | New Haven County | |
Koordinaten: | 41° 18′ N, 72° 56′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
134.023 (Stand: 2020) 864.835 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 49.051 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 52,6 km² (ca. 20 mi²) davon 49 km² (ca. 19 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 2.735 Einwohner je km² | |
Höhe: | 18 m | |
Postleitzahlen: | 06501-06540 | |
Vorwahl: | +1 203 | |
FIPS: | 09-52000 | |
GNIS-ID: | 0209231 | |
Website: | www.newhavenct.gov | |
Bürgermeister: | Justin Elicker[1][2] | |
New Haven City Hall, Rathaus und Courthouse der Stadt. 1860 unter Leitung des Architekten Henry Austin im neogotischen Stil errichtet. |
New Haven [deutsch Neuer Hafen oder Neuer Zufluchtsort) ist eine Stadt im New Haven County im US-amerikanischen Bundesstaat Connecticut mit etwa 130.000 Einwohnern (Schätzung 2016, U.S. Census Bureau).
] (