Grafschaft Norfolk | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Staat | Vereinigtes Königreich | ||
Landesteil | England | ||
Region | East of England | ||
Status | Zeremonielle und Verwaltungsgrafschaft | ||
Ersterwähnung | 1040er | ||
Zeremonielle Grafschaft | |||
Verwaltungsgrafschaft | |||
Verwaltungsbehörde | Norfolk County Council | ||
Verwaltungssitz | Norwich | ||
ISO-3166-2 | GB-NFK | ||
Fläche | 5.372 km² | ||
Einwohner | 903.680 | ||
Stand | 30. Juni 2018[1] | ||
ONS-Code | 33 | ||
GSS-Code | E10000020 | ||
NUTS-Code | UKH13 | ||
Website | www.norfolk.gov.uk | ||
Distrikte / Unitary Authorities![]() | |||
Norfolk ([Grafschaft (county) in Großbritannien in East Anglia im Osten von England. Norfolk grenzt an die Grafschaften Lincolnshire und Cambridgeshire im Westen und Südwesten und Suffolk im Süden. Das Gebiet wird im Norden und Osten von der Nordsee begrenzt. Daneben besteht zwischen den Grafschaften Norfolk und Lincolnshire ein Gebiet von Salzmarschen, genannt The Wash. Die Angeln, nach denen East Anglia und England selbst benannt wurden, siedelten hier seit dem fünften nachchristlichen Jahrhundert und wurden später zu dem north folk (den „nördlichen Leuten“) und dem south folk (den „südlichen Leuten“). Daraus entstanden „Norfolk“ und „Suffolk“.
]) ist eineDie Hauptstadt und Verwaltungssitz ist Norwich. Andere größere Städte sind King’s Lynn und Great Yarmouth.