Orsa | ||||
| ||||
Staat: | ![]() | |||
Provinz (län): | Dalarnas län | |||
Historische Provinz (landskap): | Dalarna | |||
Gemeinde (kommun): | Orsa | |||
Koordinaten: | 61° 7′ N, 14° 37′ O | |||
SCB-Code: | C101 | |||
Status: | Tätort | |||
Einwohner: | 5349 (31. Dezember 2015)[1] | |||
Fläche: | 15,17 km²[1] | |||
Bevölkerungsdichte: | 353 Einwohner/km² | |||
Höhe: | 166 m ö.h. | |||
Postleitzahl: | 794 20 – 794 98 | |||
Liste der Tätorter in Dalarnas län |
Orsa ist ein Ort (tätort) in der schwedischen Provinz Dalarnas län und der historischen Provinz Dalarna.
Er liegt am Orsasee nördlich des Siljansees in der Nähe von Mora und ist Hauptort der gleichnamigen Gemeinde.