Paterson | ||
---|---|---|
Spitzname: The Silk City | ||
Downtown Paterson | ||
Lage von Paterson in New Jersey | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1792 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New Jersey | |
County: | Passaic County | |
Koordinaten: | 40° 55′ N, 74° 10′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 159.732 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 45.627 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 22,6 km² (ca. 9 mi²) davon 21,9 km² (ca. 8 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 7.294 Einwohner je km² | |
Höhe: | 32 m | |
Postleitzahl: | 07500 | |
Vorwahl: | +1 973 | |
FIPS: | 34-57000 | |
GNIS-ID: | 0879164 | |
Website: | www.patersonnj.gov | |
Bürgermeister: | Andre Sayegh[1] | |
Die Wasserfälle Great Falls des Passaic River |
Paterson ist mit 159.732[2] Einwohnern (laut der letzten Volkszählung im Jahr 2020) die drittgrößte Stadt des US-Bundesstaates New Jersey. Paterson ist der Verwaltungssitz von Passaic County.
Die Stadt wurde nach William Paterson benannt und war einst ein Zentrum der Seidenverarbeitung. Durch William Carlos Williams’ fünf Bände füllendes Langgedicht Paterson zählt der Ort zu den denkwürdigsten Orten der amerikanischen Literaturgeschichte.