Providence | ||
---|---|---|
Spitzname: The Creative Capital, Beehive of Industry, The Renaissance City, The Divine City | ||
Skyline von Providence | ||
Siegel | Flagge | |
Lage in Rhode Island | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1636 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Rhode Island | |
County: | Providence County | |
Koordinaten: | 41° 50′ N, 71° 25′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
190.934 (Stand: 2020) 1.676.579 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 64.190 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 53,2 km² (ca. 21 mi²) davon 47,8 km² (ca. 18 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 3.994 Einwohner je km² | |
Höhe: | 23 m | |
Postleitzahlen: | 02901 – 02912, 02918, 02919, 02940 | |
Vorwahl: | +1 401 | |
FIPS: | 44-59000 | |
GNIS-ID: | 1219851 | |
Website: | cityof.providenceri.com | |
Bürgermeister: | Brett Smiley[1] | |
Das Nightingale-Brown House (2012) hat seit Juni 1989 den Status eines National Historic Landmarks.[2] |
Providence ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Rhode Island. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 190.934[3] ermittelt. In Providence befindet sich die angesehene Brown University.