Rocroi | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Ardennes (08) | |
Arrondissement | Charleville-Mézières | |
Kanton | Rocroi | |
Gemeindeverband | Vallées et Plateau d’Ardenne | |
Koordinaten | 49° 56′ N, 4° 31′ O | |
Höhe | 121–391 m | |
Fläche | 50,41 km² | |
Einwohner | 2.256 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 45 Einw./km² | |
Postleitzahl | 08230 | |
INSEE-Code | 08367 | |
![]() Rocroi mit der Festungsanlage |
Rocroi (auch Rocroy) ist eine französische Gemeinde mit 2.256 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ardennes in der Region Grand Est. Sie gehört zum Arrondissement Charleville-Mézières.