Sderot | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
hebräisch: | שדרות | |
arabisch: | سديروت | |
Staat: | Israel | |
Bezirk: | Süd | |
Gegründet: | 1951 | |
Koordinaten: | 31° 32′ N, 34° 36′ O | |
Höhe: | 93 m | |
Fläche: | 4,472 km² | |
Einwohner: | 26.455 (Stand: 2018)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 5.916 Einwohner je km² | |
Gemeindecode: | 1031 | |
Zeitzone: | UTC+2 | |
Gemeindeart: | Stadt | |
Sderot oder Sederot hebräisch שְׂדֵרוֹת Sderot, deutsch ‚Baumreihen, Allee‘, arabisch سديروت, DMG Sidīrūt) ist eine Stadt im südlichen Israel. Die Stadt liegt im Westteil des Negev unweit des nördlichen Gazastreifens.
(