Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Tantal, Ta, 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 5, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | grau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-135-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 8 ppm (41. Rang)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 180,94788(2)[3] u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 145 (200) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 138 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d3 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 7.549571(25) eV[4] ≈ 728.42 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 16.2(5) eV[4] ≈ 1560 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 23.1(1,6) eV[4] ≈ 2230 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 35.0(1,7) eV[4] ≈ 3380 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 48.272(25) eV[4] ≈ 4657.5 kJ/mol[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 16,65 g/cm3 (20 °C)[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | paramagnetisch (χm = 1,8 · 10−4)[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 3290 K (3017 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 5693 K[8] (5420 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 10,85 · 10−6 m3·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 753 kJ/mol[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzenthalpie | 36 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 3400 m·s−1 bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 140 J·kg−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 7,61 · 106 S·m−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 57 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | −0,81 V (Ta2O5 + 10 H+ + 10 e− → 2 Ta + 5 H2O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,5 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK |
Schweiz: 5 mg·m−3 (gemessen als einatembarer Staub)[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Tantal [chemisches Element mit dem Symbol Ta und der Ordnungszahl 73; im Periodensystem steht es in der fünften Nebengruppe oder Vanadiumgruppe. Es ist ein selten vorkommendes, duktiles, graphitgraues, glänzendes Übergangsmetall. Tantal wird vorwiegend für Kondensatoren mit hoher Kapazität bei gleichzeitig geringer Größe verwendet. Da das Metall ungiftig und in Bezug auf Körperflüssigkeiten inert ist, wird es auch für Implantate, etwa für Knochennägel, eingesetzt.
] ist ein