Gemeinde Tortosa | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Tarragona | |
Comarca: | Baix Ebre | |
Gerichtsbezirk: | Tortosa | |
Koordinaten: | 40° 49′ N, 0° 31′ O | |
Höhe: | 49 msnm[1] | |
Fläche: | 219,13 km²[2] | |
Einwohner: | 35.265 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 161 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 43500 | |
Gemeindenummer (INE): | 43155 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Jordi Jordan Farnós | |
Website: | www2.tortosa.cat | |
Lage des Ortes | ||
Tortosa (Provinz Tarragona) ist eine alte katalanische Bischofsstadt am Ebro.