Utica | ||
---|---|---|
Spitzname: Handshake City, Renaissance City, Second Chance City | ||
Lage in New York
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1832 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New York | |
County: | Oneida County | |
Koordinaten: | 43° 6′ N, 75° 14′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
65.283 (Stand: 2020) 292.264 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 22.443 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 44,1 km² (ca. 17 mi²) davon 43,4 km² (ca. 17 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.504 Einwohner je km² | |
Höhe: | 151 m | |
Postleitzahlen: | 13500–13599 | |
Vorwahl: | +1 315 | |
FIPS: | 36-76540 | |
GNIS-ID: | 979575 | |
Website: | www.cityofutica.com | |
Bürgermeister: | Michael P. Galime[1] |
County Seat im Oneida County im US-Bundesstaat New York mit 65.283[2] Einwohnern (Volkszählung 2020). Die Stadt liegt am Ufer des Mohawk Rivers. Die Stadtfläche beträgt 44,1 km².
ist eine Stadt und