Victoria Allen ![]() | |
Nation: | ![]() |
Geburtstag: | 26. Februar 2001 (24 Jahre) |
1. Profisaison: | 2016 |
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
Preisgeld: | 8.397 US-Dollar |
Einzel | |
Karrierebilanz: | 21:29 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF |
Höchste Platzierung: | 671 (22. April 2019) |
Aktuelle Platzierung: | 1171 |
Doppel | |
Karrierebilanz: | 12:15 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
Höchste Platzierung: | 710 (14. April 2025) |
Aktuelle Platzierung: | 710 |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 14. April 2025 | |
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Victoria Allen (* 26. Februar 2001) ist eine britische Tennisspielerin.