White Plains | ||
---|---|---|
Stadtzentrum von White Plains | ||
Lage in New York | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1683 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New York | |
County: | Westchester County | |
Koordinaten: | 41° 1′ N, 73° 45′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
59.559 (Stand: 2020) 20.140.470 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 23.222 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 25,6 km² (ca. 10 mi²) davon 25,3 km² (ca. 10 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 2.354 Einwohner je km² | |
Höhe: | 68 m | |
Postleitzahlen: | 10600–10699 | |
Vorwahl: | +1 914 | |
FIPS: | 36-81677 | |
GNIS-ID: | 979637 | |
Website: | www.cityofwhiteplains.com | |
Bürgermeister: | Thomas Roach[1] |
White Plains ist eine Stadt in Westchester County des Bundesstaates New York, rund 46 Kilometer nördlich von New York City.
Das U.S. Census Bureau ermittelte bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 59.559[2].
White Plains ist Verwaltungssitz (County Seat) von Westchester County und eine Principal City der New York–Newark–Jersey City, NY–NJ–PA Metropolitan Statistical Area, die wiederum Teil der New York Metropolitan Area ist.