Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Wolfram, W, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 6, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | gräulich weiß, glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-143-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 64 ppm (26. Rang)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 183,84(1)[3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 135 (193) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 162 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 7.86403(10) eV[4] ≈ 758.76 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 16.37(15) eV[4] ≈ 1580 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 26.0(4) eV[4] ≈ 2510 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 38.2(4) eV[4] ≈ 3690 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 51.6(3) eV[4] ≈ 4979 kJ/mol[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 19,25 g/cm3 (20 °C)[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | paramagnetisch (χm = 7,8 · 10−5)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 3695 K (3422 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 6203 K[8] (5930 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 9,47 · 10−6 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungsenthalpie | 774 kJ/mol[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzenthalpie | 35,2[9] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 5174 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 138 J·kg−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittsarbeit | 4,55 eV[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 18,52 · 106 S·m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 170 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | +2, +3, +4, +5, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | −0,119 V (WO2 + 4 H+ + 4 e− → W + 2 H2O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2,36 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Wolfram [chemisches Element mit dem Elementsymbol W und der Ordnungszahl 74. Es zählt zu den Übergangsmetallen, im Periodensystem steht es in der 6. Nebengruppe (Gruppe 6) oder Chromgruppe. Wolfram ist ein weißglänzendes Schwermetall hoher Dichte, das bereits bei sehr geringen Verunreinigungen spröde wird. Es ist das chemische Element mit dem höchsten Schmelz- und Siedepunkt. Seine bekannteste Verwendung ist daher die Glühwendel in Glühlampen. Wolfram gilt als sogenannter Konfliktrohstoff, weil sein Abbau in Entwicklungsländern mit Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Geldwäsche in Verbindung gebracht wird. Seit 2021 müssen EU-Importeure deshalb besondere Auflagen entlang der Lieferkette erfüllen.[12]
] ist ein