Zamira Amirova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Usbekistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 11. Juni 1979 (45 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Taschkent, Sowjetunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 167 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | 800-Meter-Lauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistung | 2:02,30 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 26. Oktober 2024 |
Zamira Amirova (russisch Замира Шамилиевна Амирова, Samira Schamiljewna Amirowa; * 11. Juni 1979 in Taschkent, UsSSR, Sowjetunion) ist eine ehemalige usbekische Leichtathletin, die im Sprint und Mittelstreckenlauf an den Start ging.