Union, Illinois | |
---|---|
![]() Downtown Union | |
![]() Location in McHenry County, Illinois | |
Coordinates: 42°13′54″N 88°32′41″W / 42.23167°N 88.54472°W[1] | |
Country | United States |
State | Illinois |
County | McHenry |
Township | Coral |
Area | |
• Total | 0.84 sq mi (2.17 km2) |
• Land | 0.84 sq mi (2.17 km2) |
• Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
Elevation | 856 ft (261 m) |
Population | |
• Total | 551 |
• Density | 659.09/sq mi (254.36/km2) |
Time zone | UTC-6 (CST) |
• Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
ZIP code | 60180 |
Area code | 815 |
FIPS code | 17-76706 |
GNIS feature ID | 2400020[1] |
Union is a village in McHenry County, Illinois, United States. The population was 551 at the 2020 census.[3]