Cambridgeshire | |||
---|---|---|---|
Graflando | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
Flago | Blazono | ||
ceremonia kantono de Anglio [+] | |||
Lando | Anglio | ||
Koordinatoj | 52° N, 0° O (mapo)52.3333333333330Koordinatoj: 52° N, 0° O (mapo) | ||
Ĉefurbo | Cambridge | ||
- koordinatoj | 52° N, 0° O (mapo)52.3333333333330Koordinatoj: 52° N, 0° O (mapo) [+] | ||
Akvokolektejo | 3 389,61 km² (338 961 ha) [+] | ||
Areo | 3 389,61 km² (338 961 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 859 830 [+] (2020) | ||
ISO 3166-2 | GB-CAM | ||
|
|||
![]() |
|||
Cambridgeshire | |||
![]() |
|||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
Cambridgeshire estas unu el la graflandoj de Anglio. Ĝi situas en la regiono Oriento de Anglio. La ĉefurbo estas Cambridge (Kembriĝo). Cambridgeshire estas ĉefe agrikultura regiono.