Caracena | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Kastilio kaj Leono | ||
Provinco | provinco Sorio | ||
Komarko | Tierras del Burgo | ||
Poŝtkodo | 42311 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 15 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 1 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 23′ N, 3° 5′ U (mapo)41.383055555556-3.0911111111111Koordinatoj: 41° 23′ N, 3° 5′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 1 080 m [+] | ||
Areo | 18,15 km² (1 815 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Caracena [+] | |||
Caracena [karaZEna] estas municipo de Hispanio, en la regiono de Kastilio kaj Leono, provinco Sorio kaj komarko Tierras del Burgo.