Salto | |||
hispane: Salto | |||
departemento | |||
Vido al urbo Salto
| |||
|
|||
Oficiala nomo: Salto | |||
Lando | ![]() | ||
---|---|---|---|
Urboj | 4
| ||
Rivero | Río Uruguay | ||
Situo | Salto | ||
- koordinatoj | 31° 22′ 50″ S 57° 57′ 36″ U / 31.38056 °S, 57.96000 °U (mapo) | ||
Ĉefurbo | Salto | ||
Areo | 14,183 km² (1 418,3 ha) | ||
Loĝantaro | 124 878 (2011) | ||
Denseco | 8 804,77 loĝ./km² | ||
Intendanto | Germán Coutinho | ||
Horzono | UTC (UTC-3) | ||
Landokodo | UY-SA | ||
![]() | |||
Retpaĝo: www.salto.gub.uy | |||
Salto estas departemento de Urugvajo. La ĉefurbo kaj administra centro same nomiĝas Salto. Laŭ la censo de 2011 en la departemento vivis 124 878 loĝantoj.