Duisburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo | |||||
![]() | |||||
urbego (1903–) universitata urbo (1655–) urba komunumo de Germanio ĉefregioncentro Hansa urbo eksterdistrikta urbo de Nordrejn-Vestfalio ![]() | |||||
Flago | Blazono | ||||
Devizo: Ĉio ĉe la rivero | |||||
Administrado | |||||
Statuso | Urbo | ||||
Lando | Germanio | ||||
Regiono | Nordrejn-Vestfalio | ||||
Distriktaro | Duseldorfo | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 47001–47279 | ||||
Aŭtokodo | DU | ||||
Telefonkodo | 0203, 02065, 02066, 02841, 02151 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Politiko | |||||
Loka registaro | CDU | ||||
Urbestro | Sören Link | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 502 270 (fine de decembro 2024) | ||||
Loĝdenso | 2 152 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 51° 25′ N, 6° 46′ O (mapo)51.4166666666676.7661111111111Koordinatoj: 51° 25′ N, 6° 46′ O (mapo) | ||||
Alto | averaĝe 31 m | ||||
Areo | 232,82 km² (23 282 ha) | ||||
Horzono | GMT+1h (+2h somere) | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Duisburg [DISburk], esperantigita kiel Duisburgo estas industria kaj universitata urbo en Nordrejn-Vestfalio, situanta ĉe la enfluejo de la rivero Ruhr en la Rejnon. Fine de decembro 2024 la urbo havis 502 270 loĝantojn. Geografie la urba teritorio apartenas al la regiono Malsupra Rejno.
La urbo estas centro de la ŝtalindustrio kaj maŝinkonstruado, havas universitaton kaj diversajn kulturinstituciojn. En la pasintenco membro de la Hansa Ligo, Duisburg nuntempe posedas la plej grandan riverhavenon de la mondo. Tiu-ĉi estis, enkadre de la Komuna Eŭropunia Agrikultura Politiko, aŭ KAP, difinita kiel la poluso plej malekcedenta en la greno-merkato, por kalkuli la monajn subvenciojn subtenantajn la grenajn merkatprezojn (plej ekcedenta poluso estas Ormes en Francio).