Grua | |||
---|---|---|---|
| |||
urba areo en Norvegio setlejo ![]() | |||
Administrado | |||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 623 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 2 108 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 60° 16′ N, 10° 40′ O (mapo)60.2666666710.66666667Koordinatoj: 60° 16′ N, 10° 40′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 0,77 km² (77 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Grua estas vilaĝo de Norvegio. Ĝi apartenas al la komunumo Lunner kaj kun ĝi ekde la komenco de 2020 apartenas al la nova provinco Viken. Laŭ la stato de 2024 en la komunumo vivis 1 623 loĝantoj sur areo de 0,77 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 108 loĝantoj/km².