Hanojo | |||||
vjetname Hà Nội | |||||
urbo | |||||
Pagodo Tran Quoc en Hanojo
| |||||
municipality of Vietnam • urbego | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Oficiala nomo: Hà Nội | |||||
Ŝtato | ![]() | ||||
Historiaj regionoj | Franca Hindoĉinio, Nord-Vjetnamio | ||||
Konataj lokoj | Testuda Turo, Templo de nefrita monto | ||||
Riveroj | Ruĝa rivero, Lago Hoan Kiem Lago de redonita glavo | ||||
Situo | Hanojo | ||||
- alteco | 852,19 m s. m. | ||||
- koordinatoj | 21° 02′ 00″ N 105° 51′ 00″ O / 21.03333 °N, 105.85000 °O (mapo) | ||||
Areo | 3 341,7 km² (334 170 ha) | ||||
Loĝantaro | 6 500 000 (2009) | ||||
Denseco | 1 945,12 loĝ./km² | ||||
Fondo | 1010 | ||||
Horzono | HĈT (UTC+7) | ||||
Poŝtkodo | |||||
![]() | |||||
Retpaĝo: www.hanoi.gov.vn | |||||
![]() | |||||
Hanojo (vjetname Hà Nội; ĉine 河内 [Ha-noj] «ene de riveroj» aŭskulti) estas la ĉefurbo de Vjetnamio. Ĝi havas ĉirkaŭ 3.500.000 loĝantojn, kio igas ĝin la dua plej granda urbo de Vjetnamio, post Ho-Chi-Minh-urbo.