Katmanduo | ||
nepale काठमाडौं | ||
urbo | ||
|
||
Oficiala nomo: काठमाडौं | ||
Ŝtato | ![]() | |
---|---|---|
Zono | Zono Bagmati | |
Distrikto | Distrikto Katmanduo | |
Montaro | Himalajo | |
Temploj | Paŝupatinath, Swayambhunath Simia templo | |
Rivero | Bagmati | |
Situo | Katmanduo | |
- alteco | 1 400 m s. m. | |
- koordinatoj | 27° 42′ 00″ N 85° 20′ 00″ O / 27.70000 °N, 85.33333 °O (mapo) | |
Areo | 50,67 km² (5 067 ha) | |
Loĝantaro | 989 273 (2010) | |
Denseco | 19 523,84 loĝ./km² | |
Fondita | 723 | |
Horzono | UTC (UTC+5,45) | |
Poŝtkodo | ||
Loko de Monda heredaĵo de UNESKO | ||
Nomo | Valo Katmanduo | |
Tipo de heredaĵo | kultura heredaĵo | |
Jaro | 1979 (#3) | |
Numero | 121 | |
Regiono | Azio-Oceanio | |
Kriterioj | iii, iv, vi | |
![]() | ||
Retpaĝo: www.kathmandu.gov.np | ||
![]() |
Katmanduo aŭ Katmando (nepale काठमाडौं, kāṭhamādauṃ) estas ĉefurbo de Nepalo.
Laŭ la stato de 2021 en la urbo Katmanduo vivis 845 767 loĝantoj sur areo de 49 450 000 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 0 loĝantoj/km².
Ĝi estis dekomence fandopoto, kaj tio klarigas ĝian riĉan kulturon. Ĝi havas unikan urboplanon: kvartalojn centritajn sur temploj kaj internaj kortoj. Ĉiam ĝi estis fonto de inspiro por multaj artistoj kaj verkistoj, kaj post la malfermiĝo de Nepalo en 1950 ankaŭ por multaj homoj el la tuta mondo.