Kondoros | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Hungaria urbo (2013–) ![]() | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 5553 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 4 521 (2024) [+] | ||||
Loĝdenso | 55 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 46° 45′ N, 20° 48′ O (mapo)46.7520.8Koordinatoj: 46° 45′ N, 20° 48′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 81,84 km² (8 184 ha) [+] | ||||
Horzono | Mezeŭropa tempo [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Kondoros [kondoroŝ] estas urbo en Hungario, en regiono Suda Ebenaĵo, en departemento Békés, en Distrikto Szarvas.