Kstovo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
urbo ![]() | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Ŝtato | ![]() | ||
Regiono | Centra federacia regiono | ||
Provinco | ![]() | ||
Poŝtkodo | 607650 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 61 118 (2025) [+] | ||
Loĝdenso | 3 395 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 56° 9′ N, 44° 12′ O (mapo)56.15166666666744.195555555556Koordinatoj: 56° 9′ N, 44° 12′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 119,9 m [+] | ||
Areo | 18 km² (1 800 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+03:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Kstovo (ruse Кстово) estas urbo en la Niĵnij-Novgoroda provinco kaj en la Ĉevolga federacia regiono de Rusio. Laŭ la stato de 2025 en la urbo vivis 61 118 loĝantoj sur areo de 18 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 3 395 loĝantoj/km². Ĝi situas sur bordo de rivero Volgo. En la urbo estas fervoja stacio.
En 1959 la urbo havis 24,4 mil loĝantojn.