Lisbono | |||
portugale Lisboa | |||
Ĉefurbo | |||
|
|||
Oficiala nomo: Concelho de Lisboa | |||
Deveno de nomo: Lisboa, portugale derivita de la fenicia Allis Ubbo por savu havenon, latine Ulyssippo antaŭ Ulysses kaj/aŭ Romana Olissipona, por la nomo de rivero Taĵo | |||
Lando | Portugalio | ||
---|---|---|---|
Duoninsulo | Iberio | ||
Regiono | Regiono Lisbono | ||
Subregiono | Granda Lisbono | ||
Distrikto | Distrikto Lisbono | ||
Municipo | Lisbono | ||
Civilaj paroĥoj | 25
| ||
Rivero | Taĵo | ||
Situo | Lisbono | ||
- alteco | 2 m s. m. | ||
- koordinatoj | 38° 42′ 25″ N 9° 8′ 8″ U / 38.70694 °N, 9.13556 °U (mapo) | ||
Plej malalta punkto | Marsurfaco | ||
- situo | Atlantiko | ||
- alteco | 0 m s. m. | ||
Areo | 84,8 km² (8 480 ha) | ||
- de aglomeraĵo | 84,8 km² (8 480 ha) | ||
- de metropolo | 2 957,4 km² (295 740 ha) | ||
Loĝantaro | 564,657 (2004) | ||
- de aglomeraĵo | 2 385 000–2 435 837 | ||
- de metropolo | 2 830 867 | ||
Denseco | 5 659 loĝ./km² | ||
Setlejo | fl.719 | ||
- Urbo | ĉ.1256 | ||
LAU | Concelho/Câmara Municipal | ||
- situo | Praça do Município, Lisbono | ||
- leviĝo | 33 m | ||
- koordinatoj | 38° 42′ 29″ N 9° 8′ 18″ U / 38.70806 °N, 9.13833 °U (mapo) | ||
Urbestro | Carlos Moedas | ||
Horzono | OET (UTC0) | ||
- somera tempo | OEST (UTC+1) | ||
Poŝtkodo | 1149-014 Lisboa | ||
Area kodo & Prefikso | (+351) 21 XXX-XXXX | ||
ISO 3166-2 kodo | PT | ||
Laŭloka nomo | Lisboeta | ||
Patrona sanktulo | Santo António | ||
Municipa adreso | Praça do Município, 1º 1149-014 Lisboa | ||
Situo enkadre de Eŭropo
| |||
Situo de Lisbono enkadre de Portugalio
| |||
Urba mapo
| |||
Vikimedia Komunejo: Lisbon | |||
Retpaĝo: www.cm-lisboa.pt | |||
Lisbono (portugale Lisboa) estas la ĉefurbo de Portugalio. Ĝi situas en okcidenta Portugalio ĉe la enfluejo de rivero Taĵo en la Atlantikon.
En Lisbono loĝas 564.657 personoj (censo de 2001). Inter plej konataj kvartaloj estas Alfama, Baixa (Malaltaĵo), Bairro Alto (Alta Kvartalo) kaj Belemo.